ПРЕЙСКУРАНТ
цен
на прием отходов производства, используемых
в качестве изолирующего материала на полигоне ТКО г.Житковичи
с 01.07.2026 г.
| Код отхода * | Наименование отхода * | Степень опасности и класс опасности отходов* | Нормативные требования приемки | Цена без НДС, руб. за 1 тонну | Цена с НДС, руб. за 1 тонну |
|---|---|---|---|---|---|
| 1722901 | Подметь от уборки цехов и территории предприятий по обработке и переработки древесины | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3130700 | Шлак котельных | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140200 | Остатки песка очистных и пескоструйных устройств | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140701 | Бой труб керамических | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140702 | Бой керамической плитки | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140703 | Бой керамической оболочки | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140704 | Кирпич керамический некондиционный | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140705 | Бой кирпича керамического | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140706 | Отходы керамической массы | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140708 | Бой керамической черепицы | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140710 | Бой изделий санитарных керамических | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140711 | Отходы керамики в кусковой форме | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140714 | Керамические изделия, потерявшие потребительские свойства | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140729 | Отходы керамические прочие | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140816 | Стеклобой загрязненный | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3140900 | Строительный щебень | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141000 | Остатки битума и асфальтобетонной смеси | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141001 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси с содержанием дегтя | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141002 | Остатки асфальта и асфальтобетонной смеси без содержания дегтя | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141004 | Асфальтобетон от разборки асфальтовых покрытий | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141101 | Земляные выемки, грунт, образовавшиеся при проведении землеройных работ, не загрязненные опасными веществами | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141102 | Галечник | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141103 | Глина | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141104 | Гравий | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141105 | Песок | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141108 | Отсевы мелких фракций | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141203 | Бой асбоцементных изделий (листов, труб) | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141401 | Лом кирпича шамотного | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141500 | Отходы глины | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141501 | Формовочная глина | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3141503 | Отходы глины (безвозвратные) | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142401 | Грунты, загрязненные химическими веществами, биовеществами | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142403 | Песок, загрязненный мазутом (содержание мазута – менее 15 %) | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142405 | Песок, загрязненный маслами (содержание масел – менее 15 %) | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142407 | Песок, загрязненный бензином (количество бензина – менее 15 %) | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142409 | Почва (грунт), содержащая примеси коры | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142413 | Отходы сухой уборки гаражей, автостоянок, мест парковки транспорта | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142500 | Отходы формовочных смесей | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142701 | Отходы бетона | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142702 | Отходы керамзитобетона | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142703 | Отходы мелких блоков из ячеистого бетона | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142705 | Некондиционные бетонные конструкции и детали | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142706 | Бой изделий из ячеистого бетона | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142707 | Бой бетонных изделий | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3142708 | Бой железобетонных изделий | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143001 | Отходы минеральной ваты загрязненные | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143100 | Отходы плит минераловатных | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143201 | Электроды графитовые отработанные незагрязненные | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143600 | Цемент (пыль, порошок, комки) испорченный, загрязненный и его остатки | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143601 | Отходы цемента в кусковой форме | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143701 | Отходы асбеста в кусковой форме | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3143805 | Бой изделий гипсовых | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144203 | Бой газосиликатных блоков | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144204 | Бой камней силикатных | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144206 | Бой кирпича силикатного | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144210 | Стеклобой (кварцевые кюветы, тигли) | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144406 | Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144411 | Отработанная шлифовальная шкурка | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3144701 | Кварцевый песок загрязненный | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146501 | Известняк (щебень, отсев, мелочь) –основное вещество СаСОЗ | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146900 | Отходы камнепиления, камнеобработки | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146902 | Крошка природного камня | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146905 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания гранита | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146906 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания мрамора | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3146907 | Остатки (пыль, крошка, обломки) от резания песчаника | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3147000 | Отходы обработки облицовочных материалов из природного камня | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3147100 | Отходы материалов и изделий облицовочных и дорожных из природного камня | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3147800 | Бой фарфоровых изделий | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3162500 | Шлам земляной, песчаный, траншейные выемки | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3163500 | Шлам земляной, земля от промывки овощей (свеклы, картофеля) | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3164504 | Шлам очистки сточных вод автотранспортных предприятий | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3510101 | Железосодержащая пыль без вредных примесей | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3990600 | Отсев песка | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3991101 | Отходы старой штукатурки | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3991200 | Бетонные стеновые изделия, столбы, черепица бетонная испорченные или загрязненные | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3991300 | Смешанные отходы строительства | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 3991400 | Обломки поврежденных или уничтоженных зданий и сооружений (в том числе мостов, дорог, трубопроводов), систем коммуникаций и энергоснабжения | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 8430500 | Песок из песколовок (минеральный осадок) | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм, влажность не более 60 % | 20,92 | 25,10 |
| 8440100 | Осадки взвешенных веществ от очистки дождевых стоков | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 9120500 | Уличный и дворовый смет | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 9120700 | Отходы от зимней уборки улично-дорожной сети с использованием песка, каменной крошки и других неопасных материалов | четвертый класс | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 9120900 | Отходы смет от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
| 9121000 | Отходы (смет) от уборки территорий и помещений объектов оптово-розничной торговли промышленными товарами | неопасные | однородная структура размером фракции менее 250 мм | 20,92 | 25,10 |
<*> В соответствии с общегосударственным классификатором Республики Беларусь ОКРБ 021-2019 «Классификатор отходов, образующихся в Республике Беларусь»